<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">MathLove.INFO |||| 초중고 수학자료, 수능기출모의고사</title>
		<updated>2026-09-13T00:58:15+09:00</updated>
	<id>http://www.mathlove.biz/xe/index.php?module=rss&amp;act=atom</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://www.mathlove.biz/xe/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.mathlove.biz/xe/index.php?module=rss&amp;act=atom"/>
	<generator uri="http://www.xpressengine.com/">XpressEngine</generator>
   <entry>
		<title><![CDATA[수의 나열에서 규칙?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736398</id>
		<published>2026-09-06T10:01:00+09:00</published>
		<updated>2026-09-06T10:01:00+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736398"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736398#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[수학^^;]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;3, 7,11  과 같은 규칙을 만족할때 15번째 나오는 수는?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[수학 공부에 도움이 되는 AI가 무엇일까요?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736285</id>
		<published>2026-09-05T20:56:40+09:00</published>
		<updated>2026-09-05T20:56:40+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736285"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736285#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[수학지키미]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;수학 공부에 도움이 되는 AI가 무엇일까요?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;AI 시대에 무엇이 필요할까요?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;어떻게 하면 수학공부를 잘 할 수 있을까요?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[48/2(9+3)  논란]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736266</id>
		<published>2026-09-05T20:34:51+09:00</published>
		<updated>2026-09-06T09:58:16+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736266"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736266#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[수학지키미]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;그림 파일은 본문에 삽입해 주세요.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;https://youtube.com/shorts/N1f54VmwfKM?si=FixZMgmDoZbhPlMy&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;정승제 선생님의 설명&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[벡터와 스칼라...]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736242</id>
		<published>2026-09-05T09:50:19+09:00</published>
		<updated>2026-09-05T22:35:48+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736242"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736242#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;벡터와 스칼라....&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;임베딩과 벡터와의 관계???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[수학의 정석 중 정석 외의 풀이 질문]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736107</id>
		<published>2024-05-13T17:39:22+09:00</published>
		<updated>2026-08-08T15:51:18+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736107"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1736107#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[Kimsh103]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;수학의 정석 (하) 19-8번 문제&lt;br /&gt;
 방정식 x²+y²+xy+ax+y = 0 이 나타내는 도형이 직선 x-y+1 = 0 에 대하여 대칭이 되도록 상수 a의 값을 정하여라.      ( 답 : 2 )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
라는 문제가 있습니다.&lt;br /&gt;
 원래 풀이는 임이의 점을 두고 중심을 찾아 문제를 해결했지만 저는 앞에서 배운 원의 방적식 부분이 머리에 남아 다른 방식으로 풀었습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 x²+y²+xy+ax+y = 0 이 식에 2를 곱해주면&lt;br /&gt;
2x² + 2y² + 2xy + 2ax + 2y = 0&lt;br /&gt;
-&gt;  (x+y)² + (x+a)² + (y+1)² = a² + 1&lt;br /&gt;
-&gt;   (x+a)² + (y+1)² = a² + 1 - (x+y)²&lt;br /&gt;
아직 기하쪽을 잘 몰라서 저는 오른쪽의 반지름의 제곱 부분이 x, y의 값에 따라 변하므로 타원이다. 라고 생각했습니다. 그리고 이 식을&lt;br /&gt;
(x-a&#039;)² + (y-b&#039;)² = r² 이라고 생각하면&lt;br /&gt;
a&#039; =-a, b&#039; = - 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이를 위의 직선 식에 대입하면 a&#039;=-2, 따라서 a=2&lt;br /&gt;
이와 같은 유형의 다른 문제를 풀어봤을 때에도 답을 옳게 나왔습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그런데 문제는 이를 지오지브라에 돌려 보았을 때 주어진 식은 예상대로 타원의 형태였지만, 제가 정했던 a&#039;, b&#039; 는 원의 밖에 있습니다. 이유도 모르겠고 개념을 무엇부터 봐야 할지 모르겠어요&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[소수의 정의가 약수가 1과 자기자신 뿐인 자연수라고 하던데... 맞나요?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1505749</id>
		<published>2016-03-18T20:49:26+09:00</published>
		<updated>2026-08-08T15:52:02+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1505749"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1505749#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[수학사랑연구소]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;소수의 정의가 무엇일까요?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5의 경우 1과 5이외의 약수를 가지고 있지 않느니까 소수인가요???&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[나머지 정리는?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503166</id>
		<published>2015-03-14T00:05:07+09:00</published>
		<updated>2026-09-05T12:48:08+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503166"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503166#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;나머지 정리?&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[공약수와 최대공약수 간의 관계는...]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503164</id>
		<published>2015-03-14T00:01:40+09:00</published>
		<updated>2015-03-22T15:54:23+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503164"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503164#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;두 수의 정수의 공약수 중에 가장 큰 수를 최대공약수라고 한다.&lt;br /&gt;
공약수와 최대공약수의 차이는?&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[모든 자연수의 약수는...]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503162</id>
		<published>2015-03-13T23:59:33+09:00</published>
		<updated>2015-03-19T16:14:27+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503162"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503162#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;모든 자연수의 약수는 1인데..&lt;br /&gt;
자연수라는 조건이 없다면?&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[자연수의 정의는 무엇인가요?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503147</id>
		<published>2015-03-13T23:36:40+09:00</published>
		<updated>2016-03-18T20:54:27+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503147"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503147#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;자연수 집합의 정의?는 무엇인가요?&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[모든 정수의 배수는 무엇인가요?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503145</id>
		<published>2015-03-13T23:34:18+09:00</published>
		<updated>2026-09-05T22:06:19+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503145"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1503145#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;모든 정수에서의 배수는 무엇인가요?&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[중2에서 도형의 성질이 나와 있습니다. 가장 중요한 개념이 무엇일까요?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501970</id>
		<published>2014-09-22T22:56:41+09:00</published>
		<updated>2015-01-09T09:18:55+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501970"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501970#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[수학사랑연구소]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;그림 파일은 본문에 삽입해 주세요.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;내심, 외심...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;중점연결정리...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[원과 직선사이의 거리?]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501907</id>
		<published>2014-09-11T07:32:56+09:00</published>
		<updated>2014-10-17T18:53:53+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501907"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1501907#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[희짱M]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;이번 모의고사에서 많이 언급되었는데&lt;br /&gt;
원리 설명 부탁드립니다.&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[등식의 성질에서요]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1490531</id>
		<published>2013-06-30T05:09:51+09:00</published>
		<updated>2014-02-04T11:57:21+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1490531"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1490531#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[ㅇㄴㄴㅇㄴㅇ]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://latex.codecogs.com/gif.latex?x_%7Bn&amp;plus;1%7D&amp;plus;y_%7Bn&amp;plus;1%7Di%3D%28x_%7Bn%7D-%5Csqrt%7B3%7Dy_%7Bn%7D%29&amp;plus;%28%5Csqrt%7B3%7Dx_%7Bn%7D&amp;plus;y_%7Bn%7D%29i&quot; alt=&quot;gif.latex?x_%7Bn&amp;plus;1%7D&amp;plus;y_%7Bn&amp;p&quot; title=&quot;This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program.&quot; style=&quot;&quot; /&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;여기서 허수랑 실수랑 구분해서 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://latex.codecogs.com/gif.latex?x_%7Bn&amp;plus;1%7D%3D%28x_%7Bn%7D-%5Csqrt%7B3%7Dy_%7Bn%7D%29&quot; alt=&quot;gif.latex?x_%7Bn&amp;plus;1%7D%3D%28x_%7Bn%7&quot; title=&quot;This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program.&quot; style=&quot;&quot; /&gt;    ,  &lt;img src=&quot;http://latex.codecogs.com/gif.latex?y_%7Bn&amp;plus;1%7Di%3D%28%5Csqrt%7B3%7Dx_%7Bn%7D&amp;plus;y_%7Bn%7D%29i&quot; alt=&quot;gif.latex?y_%7Bn&amp;plus;1%7Di%3D%28%5Csqrt&quot; title=&quot;This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program.&quot; style=&quot;&quot; /&gt; 이렇게 두개로 나눠질수가 있나요???&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 만약에 된다면 왜그런지 설명도 좀 해주세요,,...ㅎ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[푸딩님의 부등식 문제에 대한 답변입니다]]></title>
		<id>http://www.mathlove.biz/xe/qna/1482707</id>
		<published>2013-05-20T10:50:21+09:00</published>
		<updated>2026-09-06T19:11:49+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1482707"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.mathlove.biz/xe/qna/1482707#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[qkqhto]]></name>
					</author>
				<content type="html"><![CDATA[&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; 풀이는 첨부파일에 있습니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></content>
						
	</entry>
</feed> 
