2014년 9월 3일 모의고사
A형은 문과
B형은 이과
영역
1등급원점수표준점수백분위
2등급원점수표준점수백분위
3등급원점수표준점수백분위
| | | |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 국어A | 98 | 123변동없음 | 96 | 95 | 120변동없음 | 90 | 91 | 117변동없음 | 78 |
| 국어B | 100 | 122변동없음 | 98 | 96 | 119변동없음 | 89 | 92 | 116변동없음 | 78 |
| 수학A | 92 | 135변동없음 | 96 | 84 | 129변동없음 | 89 | 70 | 119변동없음 | 77 |
| 수학B | 92 | 133변동없음 | 96 | 84 | 126변동없음 | 89 | 73 | 117변동없음 | 77 |
| 영어 | 97 | 128변동없음 | 96 | 92 | 124변동없음 | 89 | 84 | 118변동없음 | 77 |
| 생활과 윤리 | 47 | 67변동없음 | 96 | 42 | 63변동없음 | 89 | 37 | 59변동없음 | 78 |
| 윤리와 사상 | 47 | 67변동없음 | 96 | 43 | 64변동없음 | 89 | 38 | 60변동없음 | 78 |
| 한국사 | 50 | 66변동없음 | 98 | 46 | 63변동없음 | 90 | 40 | 59변동없음 | 78 |
| 한국지리 | 48 | 65변동없음 | 97 | 45 | 63변동없음 | 90 | 41 | 60변동없음 | 78 |
| 세계지리 | 45 | 67변동없음 | 96 | 39 | 62변동없음 | 89 | 35 | 58변동없음 | 78 |
| 동아시아사 | 45 | 68변동없음 | 96 | 40 | 64변동없음 | 89 | 34 | 59변동없음 | 78 |
| 세계사 | 43 | 69변동없음 | 96 | 38 | 65변동없음 | 89 | 32 | 60변동없음 | 77 |
| 법과 정치 | 42 | 66변동없음 | 96 | 39 | 63변동없음 | 90 | 34 | 59변동없음 | 78 |
| 경제 | 45 | 70변동없음 | 96 | 40 | 65변동없음 | 89 | 30 | 57변동없음 | 77 |
| 사회문화 | 47 | 66변동없음 | 96 | 43 | 62변동없음 | 89 | 39 | 59변동없음 | 78 |
| 물리1 | 47 | 66변동없음 | 96 | 42 | 62변동없음 | 89 | 37 | 58변동없음 | 78 |
| 물리2 | 44 | 68변동없음 | 96 | 40 | 65변동없음 | 89 | 33 | 60변동없음 | 77 |
| 화학1 | 46 | 66변동없음 | 96 | 42 | 62변동없음 | 89 | 38 | 59변동없음 | 78 |
| 화학2 | 43 | 68변동없음 | 96 | 38 | 63변동없음 | 89 | 32 | 58변동없음 | 77 |
| 생명과학1 | 44 | 68변동없음 | 96 | 39 | 63변동없음 | 89 | 34 | 58변동없음 | 78 |
| 생명과학2 | 47 | 66변동없음 | 96 | 44 | 63변동없음 | 90 | 40 | 60변동없음 | 78 |
| 지구과학1 | 43 | 67변동없음 | 96 | 38 | 63변동없음 | 89 | 33 | 58변동없음 | 78 |
| 지구과학2 | 43 | 68변동없음 | 96 | 38 | 64변동없음 | 89 | 31 | 58변동없음 | 77 |
| 독일어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 프랑스어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 스페인어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 중국어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 일본어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 러시아어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 아랍어1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 기초 베트남어 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
| 한문1 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 | 추정중 |
실제 등급컷은 달라질 수 있으며 본 데이터는 참고자료로만 활용바랍니다. 2014.09.03 18:13 기준
제공 :