첨부 '3' |
---|
- ?
-
?
수학
등급 원점수 표준점수 1 96 138 2 85 130 3 69 118 4 51 104 5 32 90 6 21 82 7 13 76 8 9 73 9 0 66
첨부 '3' |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 |
---|---|---|
1 | 96 | 138 |
2 | 85 | 130 |
3 | 69 | 118 |
4 | 51 | 104 |
5 | 32 | 90 |
6 | 21 | 82 |
7 | 13 | 76 |
8 | 9 | 73 |
9 | 0 | 66 |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 |
---|---|---|---|
공지 | 공지 기타 | 2017년도 모의고사 실시일정 및 영역, 주관 | 수학사랑연구소 |
공지 | 공지 기타 |
기출모의고사 다운 (EBS 링크주소) / Uway(유웨이) 는 로그인 없이 다운 가능
![]() |
수학사랑연구소 |
공지 | 공지 기타 | 수능모의고사 출제범위 (A형 인문계 / B형 자연계) 1학년 /2학년 (댓글) / 3학년 (댓글) 2 | 수학사랑연구소 |
공지 | 고3 | 원점수를 이용하여 등급, 백분위 출력하는 점수환산기 (출처 : 점프해커스) | 수학사랑연구소 |
공지 | 공지 기타 | 등급컷 확인하는 방법 : 고3는 EBS 사이트에서 확인 가능하지만 고1, 고2는 사설기관에서 확인 | 수학사랑연구소 |
공지 | [급공지]"권한이 없습니다." 로그인해야만 정보 및 자료를 볼 수 있습니다. | 관리자 |
Copyright © 2000. 수학사랑 - All Rights Reserved. E-mail : master(at)mathlove.biz
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234
수리영역 등급컷 (출처 : http://www.etoos.com/report/exam/20120607_1/sub14.asp?Grd=1)
2012년 원점수 1등급이 96점이네요. 작년(2011년 6월) 81점인데...
즉 이 게시물은 1등급이 81점입니다.
문제수준에 따라 90점 내외에서 1등급이 결정됩니다.