출처 : 비상 (http://www.visangedu.com/Html/UnivInfo/TestService/FullService/GradeCut/GradeCut.asp?testcode=H120120314#top_menu_aaa)
1학년
국어
| 등급 | 원점수 | 표준점수 |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 133 |
| 2 | 80 | 125 |
| 3 | 72 | 117 |
| 4 | 62 | 107 |
| 5 | 50 | 95 |
| 6 | 39 | 83 |
| 7 | 29 | 73 |
| 8 | 21 | 65 |
| 9 | 0 | 44 |
영어
| 등급 | 원점수 | 표준점수 |
|---|---|---|
| 1 | 94 | 138 |
| 2 | 84 | 128 |
| 3 | 71 | 116 |
| 4 | 57 | 103 |
| 5 | 46 | 93 |
| 6 | 36 | 83 |
| 7 | 28 | 76 |
| 8 | 21 | 69 |
| 9 | 0 | 50 |
수학
| 등급 | 원점수 | 표준점수 |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 141 |
| 2 | 70 | 127 |
| 3 | 56 | 114 |
| 4 | 44 | 103 |
| 5 | 32 | 92 |
| 6 | 23 | 83 |
| 7 | 17 | 78 |
| 8 | 11 | 72 |
| 9 | 0 | 62 |
탐구
| 등급 | 원점수 | 표준점수 |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 135 |
| 2 | 72 | 125 |
| 3 | 62 | 114 |
| 4 | 53 | 104 |
| 5 | 44 | 95 |
| 6 | 36 | 85 |
| 7 | 27 | 76 |
| 8 | 17 | 65 |
| 9 | 0 | 46 |