풀이와 답과.. 왜그렇게 되는지 알고싶습니다 부탁드립니다.
두번쨰 시그마는 i가 아니라 j = i + 1 입니다.
| 첨부 '1' |
|---|
| 문제 레벨 | 고등수학(수능포함),기타 |
|---|
풀이와 답과.. 왜그렇게 되는지 알고싶습니다 부탁드립니다.
두번쨰 시그마는 i가 아니라 j = i + 1 입니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | etc | 답변이 있어도 추가로 가능(3개까지 대글가능). 부실한 답변이나 명확한 답이 아닌 경우 1 | 관리자 | 2012.05.04 | 25430 |
| 공지 | etc |
수학 질문할때 수식때문에 고민되고, 의사전달이 잘 안되죠. 수식 간단하게 만드는 법
2 |
수학사랑연구소 | 2010.05.19 | 35326 |
| 공지 | etc | 질문 100점/답변(댓글)200점/그림파일100점/조회5점/추천10점 부여/다양한 답변가능 4 | 수학사랑연구소 | 2008.12.05 | 28335 |
| 공지 | 퍼즐 | 퍼즐, 창의성, 논리학, 게임이론 등 향후 영재성판별검사 대비 | 수학사랑 | 2006.07.11 | 34594 |
| 공지 | 기타 | [급공지]수학외 질문시 포인트 감점 및 경고조치 !! 3 | 수학사랑 | 2006.03.22 | 30963 |
| 공지 | 기타 | 질문 내용에 관련된 제목으로 기입 그렇지 않으면 삭제하겠습니다. 2 | 수학사랑 | 2006.03.01 | 32952 |
| 437 | 고등수학 |
삼각형 두 변의 길이를 알 때 사이각 구하기
1 |
문한솔 | 2010.09.20 | 7025 |
| 436 | 중등수학 | 문제 풀이 부탁드립니다. 1 | windward | 2010.06.22 | 5692 |
| 435 | 고등수학 | 문제가 어렵습니다. 풀이부탁합니다. 5 | 예진 | 2010.05.08 | 4779 |
| 434 | 고등수학 | 급합니다.풀이부탁합니다. 3 | 예진 | 2010.05.08 | 3701 |
| 433 | 고등수학 | 수학 문제 풀이 부탁드려요 1 | 갈색비행기 | 2010.05.04 | 3706 |
| 432 | 초등수학 | 공부방법 3 | 박만규 | 2010.04.24 | 3251 |
| » | 기타 |
시그마에 대해서 질문드립니다..
1 |
Finger | 2010.03.15 | 5092 |
| 430 | 고등수학 | 기하학적확률문제 질문이요. 2 3 | 최린 | 2010.03.10 | 6959 |
| 429 | etc |
직선그래프를 이동하여....
4 |
일반인 | 2010.03.04 | 5366 |
| 428 | 기타 | [제휴문의드립니다]안녕하세요 숙제나라입니다. 1 | 숙제나라 | 2010.02.26 | 6107 |
| 427 | 고등수학 |
[경우의수]경우의 수 2문제
1 2 |
이승기 | 2010.02.23 | 11708 |
| 426 | 고등수학 | [경우의 수]가르쳐주세요 ㅠㅠ 5 | 이승기 | 2010.02.22 | 3662 |
| 425 | 고등수학 | 심화미적 삼각함수 문제 풀어주세요 ! ㅠㅠㅠ | 양진규 | 2010.02.20 | 3798 |
| 424 | 중등수학 | 중등 연립방정식의 활용 질문임니당 1 | d=_=리따뵹 | 2010.02.07 | 2480 |
| 423 | 중등수학 | 문자와 식에서 2 | 푸른...하늘 | 2010.01.29 | 1892 |
| 422 | 중등수학 | 이진법의 활용 문제 6 | 찡짱아 | 2010.01.28 | 3049 |
| 421 | 고등수학 | 항등원과 역원 개념에 대한 질문 4 | 발라드의신 | 2010.01.27 | 4434 |
| 420 | 고등수학 | 최대공약수 1 | 눈빛으로알아 | 2010.01.26 | 4537 |
| 419 | 중등수학 | 중3수학문제좀 풀어주세여 1 | lovety | 2010.01.21 | 2188 |
Copyright © 2000. 수학사랑 - All Rights Reserved. E-mail : master(at)mathlove.biz
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234
답은 아래와 같습니다. 많은 도움 되시길..