① 질문내용은 초등수학/중등수학/고교수학 어디에 해당하나요? 고교수학
② 질문내용이 몇학년에 해당되나요? 고3
③ 질문내용의 난이도가 경시/수행평가/기본 개념중 어디에 해당하나요? 경시와 기본개념
질문1. 뉴턴과 라이프니츠는 미분을 어떤식으로 나타냈나요?!
질문2. 아리스토텔레스의 바퀴의 역설이 무엇인가요?!
답변 부탁드립니다..
① 질문내용은 초등수학/중등수학/고교수학 어디에 해당하나요? 고교수학
② 질문내용이 몇학년에 해당되나요? 고3
③ 질문내용의 난이도가 경시/수행평가/기본 개념중 어디에 해당하나요? 경시와 기본개념
질문1. 뉴턴과 라이프니츠는 미분을 어떤식으로 나타냈나요?!
질문2. 아리스토텔레스의 바퀴의 역설이 무엇인가요?!
답변 부탁드립니다..
임의의 함수 (해석적이라고 하면 적당할까요? 자세한 개념만을 쓰기에 족히 한나절은 걸려서..;;;)가 있을 때
이것이 미분 가능한 함수이면
미분에 대한 엄밀한 정의에 의하여 기호를 사용합니다.
수학사의 위대한 발걸음 23장을 보면 쉽게 아실 수 있는데요,
뉴턴 방법은 그 점에서의 접선을 이용하여 접선의 방정식으로 접근 하였구요,
라이프니츠는 오늘날 우리가 쉽게 볼 수 있는 극한의 정의를 이용하여 접근 한 것으로 알고 있어요.
아리스토텔레스 바퀴의 역설은 밑의 링크를 참조하세요..^^
http://user.chollian.net/~sdhbkh/math-story/character-study/aristoteles-wheel.htm
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | etc | 답변이 있어도 추가로 가능(3개까지 대글가능). 부실한 답변이나 명확한 답이 아닌 경우 1 | 관리자 | 2012.05.04 | 24781 |
공지 | etc |
수학 질문할때 수식때문에 고민되고, 의사전달이 잘 안되죠. 수식 간단하게 만드는 법
2 ![]() |
수학사랑연구소 | 2010.05.19 | 34649 |
공지 | etc | 질문 100점/답변(댓글)200점/그림파일100점/조회5점/추천10점 부여/다양한 답변가능 4 | 수학사랑연구소 | 2008.12.05 | 27707 |
공지 | 퍼즐 | 퍼즐, 창의성, 논리학, 게임이론 등 향후 영재성판별검사 대비 | 수학사랑 | 2006.07.11 | 33964 |
공지 | 기타 | [급공지]수학외 질문시 포인트 감점 및 경고조치 !! 3 | 수학사랑 | 2006.03.22 | 30378 |
공지 | 기타 | 질문 내용에 관련된 제목으로 기입 그렇지 않으면 삭제하겠습니다. 2 | 수학사랑 | 2006.03.01 | 31907 |
238 | 중등수학 | [re] 제곱수에 대한 질문입니다. 5 | 구아롬 | 2008.01.07 | 2323 |
237 | 중등수학 | 제곱수에 대한 질문입니다. 1 | 주창수 | 2008.01.07 | 1499 |
» | 고등수학 | 미분의 역사와 바퀴의 역설 2 | 안성규 | 2008.01.10 | 2588 |
235 | 중등수학 | [re] 피보나치 숫자가 무엇인가요??? 4 1 | 구아롬 | 2008.01.14 | 1869 |
234 | 중등수학 | 피보나치 숫자가 무엇인가요??? 2 | final-star | 2008.01.13 | 1757 |
233 | 중등수학 | 귀류법 2 2 | final-star | 2008.01.14 | 2219 |
232 | 고등수학 | 이항할때요~ 2 | 노인선 | 2008.01.14 | 1745 |
231 | 중등수학 | 중등수학 집합문제입니다 1 | 한다잉 | 2008.01.17 | 1791 |
230 | 중등수학 | 서로서에 관한 문제인데요... 1 | 한다잉 | 2008.01.19 | 1994 |
229 | 중등수학 | 십이진법에 관하여.. 2 | 한다잉 | 2008.01.24 | 1593 |
228 | 중등수학 | 기수법에 관하여.. 1 | 한다잉 | 2008.01.28 | 1481 |
227 | 초등수학 | 초등6학년 비율에 관한문제질문 3 | 김민정 | 2008.02.02 | 2250 |
226 | 기타 | [re] 귀류법과 대우법의 차이 | 권배근 | 2008.03.05 | 2786 |
225 | 기타 | 귀류법과 대우법의 차이 9 | 한다잉 | 2008.02.11 | 6841 |
224 | 초등수학 | 초등6학년수학질문이요 2 | 김민정 | 2008.02.17 | 2245 |
223 | 기타 | 파스칼의 삼각형 질문이요 1 | 오메가 | 2008.02.22 | 2354 |
222 | 중등수학 |
[re] 정십각형
![]() |
김정철 | 2008.03.10 | 1707 |
221 | 중등수학 | 정십각형 | 이연정 | 2008.03.02 | 3015 |
220 | 초등수학 | [re] 초등 수학문제인데 너무 고난이도에요. | england | 2008.03.08 | 1939 |
219 | 초등수학 | 초등 수학문제인데 너무 고난이도에요. 5 | 이원기 | 2008.03.07 | 2518 |
Copyright © 2000. 수학사랑 - All Rights Reserved. E-mail : master(at)mathlove.biz
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
이 PC에는 아직 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.
나눔글꼴을 설치하고 아름다운 한글을 경험해보세요.
라이프니츠는 dy/dx 로 쓰고, 뉴튼은 y´ 로 썼습니다.
학교에서는 뉴튼의 방식으로 많이 표현하지만 대학에서는 라이프니츠의 방식을 많이 사용합니다.