출처 : http://www.ebsi.co.kr/ebs/xip/xipa/retrieveExamSchedule.ebs
| 시행일 | 3월12일(수) | 주관 | 서울특별시 교육청 |
|---|
| 국어 | 중학교 전범위(45문항, 100점) | |
|---|---|---|
| 수학 | 중학교 전범위(30문항, 100점) | |
| 영어 | 중학교 전범위(45문항, 100점) | |
| 시행일 | 6월12일(목) | 주관 | 부산광역시 교육청 |
|---|
| 국어 | 6월 수준에 맞추어 출제 - 국어Ⅰ, 국어Ⅱ에서 출제 - | |
|---|---|---|
| 수학 | 6월 수준에 맞추어 출제 - 수학Ⅰ( 방정식과 부등식)에서 출제 - | |
| 영어 | 6월 수준에 맞추어 출제 - 실용영어Ⅰ, 실용영어Ⅱ에서 출제 - | |
| 9월 고1 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
|---|---|---|---|
| 시행일 | 9월3일(수) | 주관 | 인천광역시 교육청 |
| 국어 | 9월 수준에 맞추어 출제 - 국어Ⅰ, 국어Ⅱ에서 출제 - | |
|---|---|---|
| 수학 | 9월 수준에 맞추어 출제 - 수학Ⅰ(전범위)에서 출제 - | |
| 영어 | 9월 수준에 맞추어 출제 - 실용영어Ⅰ, 실용영어Ⅱ에서 출제 - | |
| 11월 고1 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
|---|---|---|---|
| 시행일 | 11월18일(화) | 주관 | 경기도 교육청 |
| 국어 | 11월 수준에 맞추어 출제 - 국어Ⅰ, 국어Ⅱ에서 출제 - | |
|---|---|---|
| 수학 | 9월 수준에 맞추어 출제 - 수학Ⅰ(전범위), 수학Ⅱ(함수)에서 출제 - | |
| 영어 | 11월 수준에 맞추어 출제 - 실용영어Ⅰ, 실용영어Ⅱ에서 출제 - | |

