3월 13일에 실시한 모의고사 등급컷 확인하는 방법
- 최종 등급컷은 성적표가 나와야 확인이 가능합니다.
그러나 사설기관(이투스) 에서 학원생의 성적을 근거로 계산한 결과를 제공합니다.
출처 : http://www.mathlove.info/xe/site 에 가서 보시면 이투스 사이트가 있습니다.
출처 : http://www.ebsi.co.kr/ebs/xip/xipa/retrieveExamSchedule.ebs
| 3월 고1 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
|---|---|---|---|
| 시행일 | 3월13일(수) | 주관 | 부산광역시교육청 |
| 국어 | 중학교 전 범위 | |
|---|---|---|
| 수학 | 중학교 전 범위 | |
| 영어 | 중학교 전 범위 | |
| 탐구 | 도덕 | 중학교 전 범위 |
| 한국사 | ||
| 사회(지리) | ||
| 사회(일반사회) | ||
| 과학(물리) | ||
| 과학(화학) | ||
| 과학(생명과학) | ||
| 과학(지구과학) | ||
| 3월 고2 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
|---|---|---|---|
| 시행일 | 3월13일(수) | 주관 | 부산광역시교육청 |
| 국어 | A형 | 1학년 전 범위 | |
|---|---|---|---|
| B형 | |||
| 수학 | A형 | 1학년 전 범위 | |
| B형 | |||
| 영어 | A형 | 1학년 전 범위 | |
| B형 | |||
| 사회탐구 | 생활과윤리 | 도덕 전 범위 | |
| 윤리와사상 | |||
| 한국사 | 전 범위 | ||
| 한국지리 | 고1 사회 전 범위 | ||
| 세계지리 | |||
| 동아시아사 | 전 범위 | ||
| 세계사 | |||
| 법과정치 | 고1 사회 전 범위 | ||
| 경제 | |||
| 사회·문화 | |||
| 과학탐구 | 물리I | 1학년 과학 전 범위 | |
| 화학I | |||
| 생명과학I | |||
| 지구과학I | |||
| 직업탐구 | 전과목 | 미실시 | |
| 제2외국어 및 한문 | 전과목 | 미실시 | |
..
| 3월 고3 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
|---|---|---|---|
| 시행일 | 3월13일(수) | 주관 | 서울특별시교육청 |
| 국어 | A형 | 1,2학년 전 범위 | |
|---|---|---|---|
| B형 | |||
| 수학 | A형 | [수학Ⅰ] 전 범위 | |
| B형 | [수학Ⅰ] 전 범위 [수학Ⅱ] 전 범위 | ||
| 영어 | A형 | 1,2학년 전 범위 | |
| B형 | |||
| 사회탐구 | 생활과윤리 | 전 범위 | |
| 윤리와사상 | |||
| 한국사 | |||
| 한국지리 | |||
| 세계지리 | |||
| 동아시아사 | |||
| 세계사 | |||
| 법과정치 | |||
| 경제 | |||
| 사회·문화 | |||
| 과학탐구 | 물리I | 전 범위 | |
| 화학I | |||
| 생물I | |||
| 지구과학I | |||
| 직업탐구 | 전과목 | 미실시 | |
| 제2외국어 및 한문 | 전과목 | 미실시 | |

