5명씩 두 팀이 참가한 마라톤 경주가 있다 n등에 n점을 주기로 하고
점수의 합이 낮은 팀이 이긴다고 한다.동순위는 없다고 할때,
경주에서 이길수 있는 승점의 종류는?
답은 13가지 입니다..아시는분 답변 부탁드립니다..
점수의 합이 낮은 팀이 이긴다고 한다.동순위는 없다고 할때,
경주에서 이길수 있는 승점의 종류는?
답은 13가지 입니다..아시는분 답변 부탁드립니다..
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | etc | 답변이 있어도 추가로 가능(3개까지 대글가능). 부실한 답변이나 명확한 답이 아닌 경우 1 | 관리자 | 2012.05.04 | 24580 |
공지 | etc |
수학 질문할때 수식때문에 고민되고, 의사전달이 잘 안되죠. 수식 간단하게 만드는 법
2 ![]() |
수학사랑연구소 | 2010.05.19 | 34441 |
공지 | etc | 질문 100점/답변(댓글)200점/그림파일100점/조회5점/추천10점 부여/다양한 답변가능 4 | 수학사랑연구소 | 2008.12.05 | 27498 |
공지 | 퍼즐 | 퍼즐, 창의성, 논리학, 게임이론 등 향후 영재성판별검사 대비 | 수학사랑 | 2006.07.11 | 33748 |
공지 | 기타 | [급공지]수학외 질문시 포인트 감점 및 경고조치 !! 3 | 수학사랑 | 2006.03.22 | 30168 |
공지 | 기타 | 질문 내용에 관련된 제목으로 기입 그렇지 않으면 삭제하겠습니다. 2 | 수학사랑 | 2006.03.01 | 31692 |
398 | 중등수학 | 풀어주세요 3 | 미나리 | 2009.06.20 | 1498 |
397 | 중등수학 | 풀어주세요 4 | 키요마로 | 2009.06.18 | 1347 |
396 | 고등수학 | 미적분에관하여 3 | 그녀ㅋ | 2009.06.12 | 1639 |
395 | 중등경시 | 피보나치 책 끝에 있는 문제 1 | 와니 | 2009.06.10 | 1894 |
394 | 중등수학 | 풀이과정과 설명 좀 부탁드립니다 3 | 해피쌤 | 2009.06.04 | 1567 |
393 | 기타 | 9개의 점을..... 2 | 수학왕 | 2009.06.01 | 1888 |
392 | 기타 | 16개의 점을..... 1 | 수학왕 | 2009.05.31 | 2183 |
391 | 기타 | 수집합에 관한 질문입니다. 2 | 희냥이 | 2009.05.30 | 1837 |
390 | 기타 | 수학의 역사 (수학사) 2 | 와니 | 2009.05.25 | 2239 |
389 | 고등수학 | 수의 표현에 대해서 4 | 와우 | 2009.05.19 | 1525 |
388 | 고등수학 | 연산 ㅇ 에서 AㅇB 의 의미에 대해 질문입니다. 2 | 와우 | 2009.05.18 | 2070 |
387 | 중등경시 | 증명 7 | 제이 | 2009.05.07 | 2080 |
386 | 중등수학 | 순환소수 문제 급해요~!! 10 | 이지연 | 2009.04.29 | 1645 |
385 | 고등수학 | 풀어주세요 2 | 가니 | 2009.04.29 | 2289 |
384 | 고등수학 | 풀어주세요 2 | 가니 | 2009.04.29 | 3121 |
383 | 고등수학 |
수2 쎈수학 적분파트를 풀다가 질문드려요!@
2 ![]() |
thethering | 2009.04.27 | 1735 |
382 | 중등수학 | 중2 식의 계산문제인데요~~~ 5 | 이쁜여시 | 2009.04.24 | 1468 |
381 | 고등수학 | 순열문제입니다.. 3 | 동급최강 | 2009.04.23 | 1958 |
» | 고등수학 | 경우의수 문제입니다.. 2 | 동급최강 | 2009.04.23 | 1511 |
379 | 고등수학 | 풀어주세요 5 | 가니 | 2009.04.09 | 1951 |
Copyright © 2000. 수학사랑 - All Rights Reserved. E-mail : master(at)mathlove.biz
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234
1+2+3+...+10=55(점)입니다.
따라서,이길 수 있는 최대점수는 27점(상대팀은 28점) 입니다.
또한,한팀에서 1등 부터 5등 까지 모두 차지하면
1+2+3+4+5=15점으로 이길 수 있는 최소점수 입니다.
그러므로 이길 수 있는 승점의 종류는 15점 부터 27점 까지 13가지입니다.